Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś.
Stomp® Aqua 455 CS
Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś.
Zalety produktu Stomp® Aqua 455 CS
- docenisz wyższe stężenie substancji aktywnej zamkniętej w mikrokapsułkach (formulacja CS)
- skutecznie zwalczysz chwasty w sposób bezpieczny dla roślin uprawnych
- skorzystasz z wydłużonego okresu ważności – 4 lata
- przekonasz się, jak przyjazny jest dla Ciebie i środowiska – nie brudzi
Etykieta | |
---|---|
Karta charakterystyki |
Szczegóły
Ogólne
Nazwa | Stomp® Aqua 455 CS |
---|---|
Formulacja | Zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą |
Substancja biologicznie czynna: | 455 g/l pendimetalina |
Sposób działania
Środek stosowany doglebowo lub nalistnie.
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 00 - 01 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 01 - 05 | Max. 2 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
2,5 - 3,5 l/ha | BBCH 93 - 00 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Informacje ogólne
Ogólne
Nazwa | Stomp® Aqua 455 CS |
---|---|
Formulacja | Zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą |
Substancja biologicznie czynna: | 455 g/l pendimetalina |
Sposób działania
Środek stosowany doglebowo lub nalistnie.
Zalecana dawka
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00 - 01 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 01 - 05 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 2 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 01 - 05 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 2 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 01 - 05 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 2 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 01 - 05 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 2 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 01 - 05 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 2 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 01 - 05 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 2 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 01 - 05 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 2 zab. |
Dawka |
2,5 - 3,5 l/ha |
Czas stosowania |
