Skuteczny, bezpieczny... bohater walki z chwastami!
Wing® P 462,5 EC
Skuteczny, bezpieczny... bohater walki z chwastami!
Zalety produktu Wing® P 462,5 EC
- skuteczny w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych.
- bezpieczny dla kukurydzy i roślin następczych.
- dobry partner do mieszanin.
Etykieta | |
---|---|
Karta charakterystyki |
Szczegóły
Ogólne
Nazwa | Wing® P 462,5 EC |
---|---|
Formulacja | Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej |
Substancja biologicznie czynna: | 215.5 g/l dimetenamid-P, 250.0 g/l pendimetalina |
Sposób działania
Środek o działaniu układowym, stosowany doglebowo.
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | Po siewie, ale przed wschodami. | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
- | Skontaktuj się z naszym doradcą | - |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Dawka | Czas stosowania | Max. liczba zabiegów w sezonie |
---|---|---|
4,0 l/ha | BBCH 00-97 | Max. 1 zab. |
Informacje ogólne
Ogólne
Nazwa | Wing® P 462,5 EC |
---|---|
Formulacja | Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej |
Substancja biologicznie czynna: | 215.5 g/l dimetenamid-P, 250.0 g/l pendimetalina |
Sposób działania
Środek o działaniu układowym, stosowany doglebowo.
Zalecana dawka
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami kukurydzy. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
Po siewie, ale przed wschodami. |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
- |
Czas stosowania |
Skontaktuj się z naszym doradcą |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
- |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dawka |
4,0 l/ha |
Czas stosowania |
BBCH 00-97 |
Max. liczba zabiegów w sezonie |
Max. 1 zab. |
Dlaczego Wing® P 462,5 EC?
Skuteczność zwalczania chwastów
Zarejestrowany do zwalczania najważniejszych chwastów w uprawie kukurydzy:
Wing® P – skuteczność zwalczania chwastów
Gatunek chwastu | Wing® P-skuteczność |
---|---|
Bieluń dziędzierzawa | +++ |
Chwastnica jednostronna | ++++ |
Dymnica pospolita | +++ |
Fiołek polny | +++ |
Gorczyca polna | +++ |
Gwiazdnica pospolita | ++++ |
Jasnota purpurowa | ++++ |
Komosa biała | ++++ |
Kurzyślad polny | ++++ |
Lnica pospolita | ++++ |
Łoboda rozłożysta | +++ |
Mlecz (wysiew z nasion) | +++ |
Palusznik krwawy | ++++ |
Portulanka pospolita | ++++ |
Przetacznik bluszczykowy | ++++ |
Przytulia czepna | +++ |
Psianka czarna | ++++ |
Rdest plamisty | +++ |
Rdest powojowaty | +++ |
Rdest ptasi | ++++ |
Rumianek pospolity | ++++ |
Rzodkiew świrzepa | +++ |
Starzec zwyczajny | +++ |
Szarłat szorstki | +++ |
Szczaw (wysiew z nasion) | ++++ |
Tasznik pospolity | ++++ |
Wiechlina roczna | ++++ |
Włośnica sina | +++ |
Życica wielokwiatowa | +++ |
Bezpieczeństwo
Dla roślin kukurydzy
Wing® P jest bardzo bezpieczny dla roślin kukurydzy i nie powoduje żadnych objawów fitotoksyczności, co oznacza, że rośliny od momentu siewu w pełni wykorzystują swój potencjał plonotwórczy.
Dla roślin następczych
Wing® P jest również bezpieczny dla roślin następczych, dzięki temu w kolejnych latach można uprawiać wszystkie rośliny. „Herbicyd Wing® P 462,5 EC był tolerowany bardzo dobrze przez wszystkie, bardzo zróżnicowane pod względem genetycznym odmiany kukurydzy pastewnej cukrowej oraz przez linie wsobne. Nie stwierdzono żadnych objawów fitotoksyczności ani też zahamowania wzrostu roślin”. Dr. Inż. Roman Warzecha, IHAR Radzików
Substancje aktywne
Pendimetalina (z grupy dinitroanilin) – powoduje zahamowanie podziału komórek. Substancja ta jest głównie pobierana przez podziemne części rośliny tuż po skiełkowaniu na etapie rozwoju siewek. Jest ona również, ale w mniejszym stopniu, absorbowana przez pierwsze młode liście. Ze względu na mechanizm działania pendimetalina jest skuteczna na młode chwasty, w czasie kiełkowania i podczas wschodów.
Dimetenamid (zwiazek z grupy acetamidów) – działa poprzez hamowanie biosyntezy białek, jak również lipidów i giberelin. W wyniku działania dimetenamidu u roślin wrażliwych następuje hamowanie i blokada wzrostu niedługo po skiełkowaniu. Chwasty są niszczone głównie przed ich pojawianiem się. Te zaś, które się pojawią, pozostają karłowate i zniekształcone. Dimetenamid jest pochłaniany przez podziemne i nadziemne części roślin, głównie przez koleoptyl u jednoliściennych i hipokotyl u dwuliściennych.
Wing® P – fazy wzrostu BBCH
Wing® P – zalecenia stosowania
W przypadku uprawy kukurydzy na stanowiskach, gdzie w płodozmianie pojawia się rzepak, zaleca się:
- wykonanie zabiegu mieszaniną Wing® P 462,5 EC + partner, który zwalcza samosiewy rzepaku
- zastosowanie powschodowego zabiegu, np. Mocarz® 75 WG + Olbras® 88 EC